關于電氣火災監控器GXE3010D,你需要了解這些內容:
·采用TBUS兩總線通訊接口。
·信號線采用?性設計,具有短路保護功能。
·圖形化中文顯示,操作界面簡潔。
·地址重碼檢測功能。
·大容量數據存儲器,存儲故障記求、警記錄、開關機記求及事件記錄,可篩選查看。
·自帶三組無源可編程外控輸出。
·內置XG通訊協議,實現上位通訊組網和監控設備之間組網,監控設備之間組網。
更多產品,歡迎咨詢400-8366-119。
檢測對象:剩余電流、過線電流、溫度 | 工作電壓:AC220V±15%/50Hz |
功 耗:≤35W(不含外接設備) | 通訊方式:TBUS兩總線 |
通訊回路:≤10回路,每回路200點 | 可選規格:200、400、600、800、1000、1200、1400、1600、1800、2000 |
報警方式;聲光報警 | 報警輸出:內置三組可編程外控輸出,觸點容量2A/DC24V或1A/AC220V |
備用電池:DC12V/4.5Ah鉛蓄電池×2 | 顯示方式:TFT圖形化中文液晶顯示 |
傳輸距離:≤1500m(RVS 2×1.5mm2) | 通訊接口:1路CAN總線、1路RS232(可拓展RS485或CAN總線) |
溫度:45℃~140℃(調節精度1℃) | 相對濕度:10%~93%RH (非凝露) |
外形尺寸:482mm×301mm×308mm(長×寬×高) | 安裝方式:19寸標準機柜 |
重 量:14kg | 適配探測器:XE3112SWL、XE3151D、XE3122D |
報警設定值:剩余電流150mA~1000mA(調節精度1mA) | |